

| 贝拓送料机部件配置: | |
| 1、油刷盖 | 12、高度调节螺杆 |
| 2、回油桶 | 13、调节螺母 |
| 3、回油桶固定螺丝 | 14、支撑架 |
| 4、油压感应接口 | 15、油箱 |
| 5、进油管接口 | 16、地脚螺丝 |
| 6、电源控制箱 | 17、检视孔 |
| 7、内管定位孔 | 18、尾部固定螺栓 |
| 8、回油管接口 | 19、后座转向台 |
| 9、压板螺栓 | 20、后座调节螺杆 |
| 10、料机外管 | 21、压力调节阀 |
| 11、外管托架 | 22、平衡调节螺丝 |
| 贝拓送料机BT系列: | |||||
| 型 号 | 总长 (mm) | 送料 直径(mm) | 送料 长度(mm) | 电机功率 (kw) | 压力使用 范围(kgf) |
| BT—12 | 3600—4200 | ≤12 | 2500—3000 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—14 | 3600—4200 | ≤14 | 2500—3000 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—10 | 3600—4200 | ≤10 | 2500—3000 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—26 | 3600—4200 | ≤26 | 2500—3000 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—18 | 3600—4200 | ≤18 | 2500—3000 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—单管 | 3600—4200 | ≤26 | 2500—3000 | 0.37 | 1.0—2.0 |
| BT—22 | 3600—4200 | ≤22 | 2500—3000 | 0.37 | 1.0—2.0 |
| 贝拓送料机BT系列: | |||||
| 型 号 | 总长(mm) | 送料 直径(mm) | 送料 长度(mm) | 电机功率(kw) | 压力使用范围(kgf) |
| BT—单管 | 3800 | ≤18 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—30 | 3800 | ≤30 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—32 | 3800 | ≤32 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—34 | 3800 | ≤34 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—40 | 3800 | ≤40 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—42 | 3800 | ≤42 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |
| BT—45 | 3800 | ≤45 | 2500 | 0.37 | 1.5—2.0 |


手 机:
章先生/18924378066座 机:
0769-81686188地 址:
东莞市虎门镇北栅西坊工业区Copyright © 2022 东莞市贝拓机电有限公司 版权所有 访问量: 技术支持 :【东莞网站建设】 【 粤ICP备12022415号 】 【BMAP】 【GMAP】 【后台管理】